Цены и планы

Квартира Этаж Комнат Площадь Цена
1 2 2 39.3 m2 130 400€
2 2 2 38.7 m2 130 400€
3 2 2 38.4 m2 130 400€
4 2 1 28.1 m2 93 400€
5 2 2 37.4 m2 130 400€
6 2 2 37.4 m2 132 400€
7 2 1 28.6 m2 Забронирована
8 2 1 28.2 m2 Забронирована
9 2 2 40.6 m2 Забронирована
10 2 2 41 m2 126 400€
11 2 2 45.1 m2 131 900€
12 3 2 39.3 m2 131 900€
13 3 2 38.7 m2 131 900€
14 3 2 38.4 m2 131 900€
15 3 1 28.1 m2 94 900€
16 3 2 37.4 m2 131 900€
17 3 2 37.4 m2 133 900€
18 3 1 28.2 m2 Забронирована
19 3 1 28.2 m2 Забронирована
20 3 2 40.6 m2 127 900€
21 3 2 41 m2 127 900€
22 3 2 45.1 m2 133 400€
23 4 2 39.3 m2 133 400€
24 4 2 38.7 m2 133 400€
25 4 2 38.4 m2 133 400€
26 4 1 28.1 m2 96 400€
27 4 2 37.4 m2 133 400€
28 4 2 37.4 m2 135 400€
29 4 1 28.6 m2 Забронирована
30 4 1 28.2 m2 91 400€
31 4 2 40.6 m2 129 400€
32 4 2 41 m2 129 400€
33 4 2 45.1 m2 134 900€
34 5 2 39.3 m2 134 900€
35 5 2 38.7 m2 134 900€
36 5 2 38.4 m2 134 900€
37 5 1 28.1 m2 97 900€
38 5 2 37.4 m2 134 900€
39 5 2 37.4 m2 136 900€
40 5 1 28.6 m2 Забронирована
41 5 1 28.2 m2 92 900€
42 5 2 40.6 m2 130 900€
43 5 2 41 m2 130 900€
44 5 2 45.1 m2 136 400€
45 6 2 39.3 m2 136 900€
46 6 2 38.7 m2 136 900€
47 6 2 38.4 m2 136 900€
48 6 1 28.1 m2 99 900€
49 6 2 37.4 m2 Забронирована
50 6 2 37.4 m2 Забронирована
51 6 1 28.6 m2 95 900€
52 6 1 28.2 m2 94 900€
53 6 2 40.6 m2 132 900€
54 6 2 41 m2 132 900€
55 6 2 46.1 m2 138 400€
56 7 2 39.3 m2 138 900€
57 7 2 38.7 m2 138 900€
58 7 2 38.4 m2 138 900€
59 7 1 28.1 m2 101 900€
60 7 2 37.4 m2 138 900€
61 7 2 37.4 m2 140 900€
62 7 1 28.6 m2 97 900€
63 7 1 28.2 m2 96 900€
64 7 2 40.6 m2 134 900€
65 7 2 41 m2 134 900€
66 7 2 45.1 m2 140 400€
67 8 2 39.3 m2 140 900€
68 8 2 38.7 m2 140 900€
69 8 2 38.4 m2 140 900€
70 8 1 28.1 m2 103 900€
71 8 2 37.4 m2 140 900€
72 8 2 37.4 m2 142 900€
73 8 1 28.6 m2 99 900€
74 8 1 28.2 m2 98 900€
75 8 2 40.6 m2 136 900€
76 8 2 41 m2 Забронирована
77 8 2 45.1 m2 Забронирована
78 9 2 39.3 m2 Забронирована
79 9 2 38.7 m2 142 900€
80 9 2 38.4 m2 142 900€
81 9 1 28.1 m2 105 900€
82 9 2 37.4 m2 142 900€
83 9 2 37.4 m2 144 900€
84 9 1 28.6 m2 101 900€
85 9 1 28.2 m2 100 900€
86 9 2 40.6 m2 138 900€
87 9 2 41 m2 138 900€
88 9 2 45.1 m2 144 400€
89 10 2 39.3 m2 144 900€
90 10 2 38.7 m2 144 900€
91 10 2 38.4 m2 144 900€
92 10 1 28.1 m2 107 900€
93 10 2 37.4 m2 144 900€
94 10 2 37.4 m2 146 900€
95 10 1 28.6 m2 103 900€
96 10 1 28.2 m2 102 900€
97 10 2 40.6 m2 140 900€
98 10 2 41 m2 140 900€
99 10 2 45.1 m2 146 900€
100 11 2 39.3 m2 146 900€
101 11 2 38.7 m2 146 900€
102 11 2 38.4 m2 146 900€
103 11 1 28.1 m2 109 900€
104 11 2 37.4 m2 146 900€
105 11 2 37.4 m2 Забронирована
106 11 1 28.6 m2 105 900€
107 11 1 28.2 m2 104 900€
108 11 2 40.6 m2 142 900€
109 11 2 41 m2 142 900€
110 11 2 45.1 m2 148 400€

Квартиры, соответствующие вашему запросу, не найдены.

Hinnad ja plaanid
Фильтр квартир

Рады помочь!

Pealkirja ikoon
Jevgeni Lipin
Mati Meier

Количество комнат