- Kentmanni tn 8b, 10116 Tallinn
- +372 611 9082
- hausers@hausers.ee
- © Hausers Grupp OÜ
Евгений Липин
- Менеджер
- +372 5307 0330
- jevgeni@hausers.ee
Мати Мейер
- Менеджер
- +372 5503 550
- mati@hausers.ee
Все квартиры в проекте Viieaia Torn являются гостевыми. При оформлении жилищного кредита следует учитывать первоначальный взнос начиная от 20%
Квартира | Этаж | Комнат | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 39.3 m2 | 130 400€ |
2 | 2 | 2 | 38.7 m2 | Продана |
3 | 2 | 2 | 38.4 m2 | |
4 | 2 | 1 | 28.1 m2 | Продана |
5 | 2 | 2 | 37.4 m2 | 130 399€ |
6 | 2 | 2 | 37.4 m2 | 132 401€ |
7 | 2 | 1 | 28.6 m2 | Продана |
8 | 2 | 1 | 28.2 m2 | Продана |
9 | 2 | 2 | 40.6 m2 | Забронирована |
10 | 2 | 2 | 41 m2 | Продана |
11 | 2 | 3 | 45.1 m2 | Продана |
12 | 3 | 3 | 39.3 m2 | Продана |
13 | 3 | 2 | 38.7 m2 | 131 901€ |
14 | 3 | 2 | 38.4 m2 | 131 901€ |
15 | 3 | 1 | 28.1 m2 | Продана |
16 | 3 | 2 | 37.4 m2 | Продана |
17 | 3 | 2 | 37.4 m2 | 133 900€ |
18 | 3 | 1 | 28.2 m2 | Продана |
19 | 3 | 1 | 28.2 m2 | Продана |
20 | 3 | 2 | 40.6 m2 | Продана |
21 | 3 | 2 | 41 m2 | |
22 | 3 | 3 | 45.1 m2 | Продана |
23 | 4 | 3 | 39.3 m2 | 133 400€ |
24 | 4 | 2 | 38.7 m2 | 133 400€ |
25 | 4 | 2 | 38.4 m2 | 133 400€ |
26 | 4 | 1 | 28.1 m2 | 96 400€ |
27 | 4 | 2 | 37.4 m2 | 133 400€ |
28 | 4 | 2 | 37.4 m2 | 135 401€ |
29 | 4 | 1 | 28.6 m2 | Продана |
30 | 4 | 1 | 28.2 m2 | 93 900€ |
31 | 4 | 2 | 40.6 m2 | 129 401€ |
32 | 4 | 2 | 41 m2 | 129 401€ |
33 | 4 | 3 | 45.1 m2 | Продана |
34 | 5 | 3 | 39.3 m2 | 134 901€ |
35 | 5 | 2 | 38.7 m2 | 134 901€ |
36 | 5 | 2 | 38.4 m2 | 134 901€ |
37 | 5 | 1 | 28.1 m2 | 97 901€ |
38 | 5 | 2 | 37.4 m2 | 134 901€ |
39 | 5 | 2 | 37.4 m2 | Продана |
40 | 5 | 1 | 28.6 m2 | Продана |
41 | 5 | 1 | 28.2 m2 | Продана |
42 | 5 | 2 | 40.6 m2 | 130 900€ |
43 | 5 | 2 | 41 m2 | Продана |
44 | 5 | 3 | 45.1 m2 | Забронирована |
45 | 6 | 3 | 39.3 m2 | 136 900€ |
46 | 6 | 2 | 38.7 m2 | 136 900€ |
47 | 6 | 2 | 38.4 m2 | 136 900€ |
48 | 6 | 1 | 28.1 m2 | Продана |
49 | 6 | 2 | 37.4 m2 | 138 900€ |
50 | 6 | 2 | 37.4 m2 | 138 900€ |
51 | 6 | 1 | 28.6 m2 | Продана |
52 | 6 | 1 | 28.2 m2 | 94 901€ |
53 | 6 | 2 | 40.6 m2 | Продана |
54 | 6 | 2 | 41 m2 | 132 900€ |
55 | 6 | 3 | 46.1 m2 | Продана |
56 | 7 | 3 | 39.3 m2 | Продана |
57 | 7 | 2 | 38.7 m2 | 138 900€ |
58 | 7 | 2 | 38.4 m2 | 138 900€ |
59 | 7 | 1 | 28.1 m2 | 101 901€ |
60 | 7 | 2 | 37.4 m2 | Продана |
61 | 7 | 2 | 37.4 m2 | Продана |
62 | 7 | 1 | 28.6 m2 | 97 901€ |
63 | 7 | 1 | 28.2 m2 | 96 900€ |
64 | 7 | 2 | 40.6 m2 | 134 901€ |
65 | 7 | 2 | 41 m2 | Забронирована |
66 | 7 | 3 | 45.1 m2 | Забронирована |
67 | 8 | 3 | 39.3 m2 | Продана |
68 | 8 | 2 | 38.7 m2 | Продана |
69 | 8 | 2 | 38.4 m2 | 140 901€ |
70 | 8 | 1 | 28.1 m2 | 103 901€ |
71 | 8 | 2 | 37.4 m2 | Продана |
72 | 8 | 2 | 37.4 m2 | Продана |
73 | 8 | 1 | 28.6 m2 | 99 900€ |
74 | 8 | 1 | 28.2 m2 | 98 901€ |
75 | 8 | 2 | 40.6 m2 | |
76 | 8 | 2 | 41 m2 | 136 900€ |
77 | 8 | 3 | 45.1 m2 | 142 400€ |
78 | 9 | 3 | 39.3 m2 | Продана |
79 | 9 | 2 | 38.7 m2 | 142 900€ |
80 | 9 | 2 | 38.4 m2 | 142 900€ |
81 | 9 | 1 | 28.1 m2 | Продана |
82 | 9 | 2 | 37.4 m2 | Продана |
83 | 9 | 2 | 37.4 m2 | Продана |
84 | 9 | 1 | 28.6 m2 | 101 901€ |
85 | 9 | 1 | 28.2 m2 | |
86 | 9 | 2 | 40.6 m2 | 138 900€ |
87 | 9 | 2 | 41 m2 | 138 900€ |
88 | 9 | 3 | 45.1 m2 | 144 401€ |
89 | 10 | 3 | 39.3 m2 | Продана |
90 | 10 | 2 | 38.7 m2 | Продана |
91 | 10 | 2 | 38.4 m2 | Продана |
92 | 10 | 1 | 28.1 m2 | Продана |
93 | 10 | 2 | 37.4 m2 | Забронирована |
94 | 10 | 2 | 37.4 m2 | Продана |
95 | 10 | 1 | 28.6 m2 | 103 901€ |
96 | 10 | 1 | 28.2 m2 | 102 900€ |
97 | 10 | 2 | 40.6 m2 | 140 901€ |
98 | 10 | 2 | 41 m2 | |
99 | 10 | 3 | 45.1 m2 | Продана |
100 | 11 | 3 | 39.3 m2 | Продана |
101 | 11 | 2 | 38.7 m2 | Продана |
102 | 11 | 2 | 38.4 m2 | Продана |
103 | 11 | 1 | 28.1 m2 | Продана |
104 | 11 | 2 | 37.4 m2 | Продана |
105 | 11 | 2 | 37.4 m2 | Продана |
106 | 11 | 1 | 28.6 m2 | Продана |
107 | 11 | 1 | 28.2 m2 | 104 901€ |
108 | 11 | 2 | 40.6 m2 | 142 900€ |
109 | 11 | 2 | 41 m2 | 142 900€ |
110 | 11 | 3 | 45.1 m2 | Продана |
Квартиры, соответствующие вашему запросу, не найдены.