- Kentmanni tn 8b, 10116 Tallinn
- +372 611 9082
- hausers@hausers.ee
- © Hausers Grupp OÜ
Jevgeni Lipin
- Müügiesindaja
- +372 5307 0330
- jevgeni@hausers.ee
Mati Meier
- Müügiesindaja
- +372 5503 550
- mati@hausers.ee
Kõik korterid projektis Viieaia Torn on külaliskorterid. Kodulaenu taotlemisel peaks arvestama sissemaksega al. 20%
Korter | Korrus | Ruume | Suurus | Hind |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 39.3 m2 | Broneeritud |
2 | 2 | 2 | 38.7 m2 | Müüdud |
3 | 2 | 2 | 38.4 m2 | |
4 | 2 | 1 | 28.1 m2 | Müüdud |
5 | 2 | 2 | 37.4 m2 | 130 399€ |
6 | 2 | 2 | 37.4 m2 | 132 401€ |
7 | 2 | 1 | 28.6 m2 | Müüdud |
8 | 2 | 1 | 28.2 m2 | Müüdud |
9 | 2 | 2 | 40.6 m2 | Broneeritud |
10 | 2 | 2 | 41 m2 | Müüdud |
11 | 2 | 3 | 45.1 m2 | Müüdud |
12 | 3 | 3 | 39.3 m2 | Müüdud |
13 | 3 | 2 | 38.7 m2 | 131 901€ |
14 | 3 | 2 | 38.4 m2 | 131 901€ |
15 | 3 | 1 | 28.1 m2 | Müüdud |
16 | 3 | 2 | 37.4 m2 | Müüdud |
17 | 3 | 2 | 37.4 m2 | 133 900€ |
18 | 3 | 1 | 28.2 m2 | Müüdud |
19 | 3 | 1 | 28.2 m2 | Müüdud |
20 | 3 | 2 | 40.6 m2 | Müüdud |
21 | 3 | 2 | 41 m2 | Müüdud |
22 | 3 | 3 | 45.1 m2 | Müüdud |
23 | 4 | 3 | 39.3 m2 | 133 400€ |
24 | 4 | 2 | 38.7 m2 | 133 400€ |
25 | 4 | 2 | 38.4 m2 | 133 400€ |
26 | 4 | 1 | 28.1 m2 | Müüdud |
27 | 4 | 2 | 37.4 m2 | 133 400€ |
28 | 4 | 2 | 37.4 m2 | 135 401€ |
29 | 4 | 1 | 28.6 m2 | Müüdud |
30 | 4 | 1 | 28.2 m2 | Müüdud |
31 | 4 | 2 | 40.6 m2 | Broneeritud |
32 | 4 | 2 | 41 m2 | 129 401€ |
33 | 4 | 3 | 45.1 m2 | Müüdud |
34 | 5 | 3 | 39.3 m2 | Broneeritud |
35 | 5 | 2 | 38.7 m2 | 134 901€ |
36 | 5 | 2 | 38.4 m2 | 134 901€ |
37 | 5 | 1 | 28.1 m2 | Broneeritud |
38 | 5 | 2 | 37.4 m2 | 134 901€ |
39 | 5 | 2 | 37.4 m2 | Müüdud |
40 | 5 | 1 | 28.6 m2 | Müüdud |
41 | 5 | 1 | 28.2 m2 | Müüdud |
42 | 5 | 2 | 40.6 m2 | 130 900€ |
43 | 5 | 2 | 41 m2 | Müüdud |
44 | 5 | 3 | 45.1 m2 | Müüdud |
45 | 6 | 3 | 39.3 m2 | Broneeritud |
46 | 6 | 2 | 38.7 m2 | 136 900€ |
47 | 6 | 2 | 38.4 m2 | 136 900€ |
48 | 6 | 1 | 28.1 m2 | Müüdud |
49 | 6 | 2 | 37.4 m2 | 138 900€ |
50 | 6 | 2 | 37.4 m2 | Broneeritud |
51 | 6 | 1 | 28.6 m2 | Müüdud |
52 | 6 | 1 | 28.2 m2 | 94 901€ |
53 | 6 | 2 | 40.6 m2 | Müüdud |
54 | 6 | 2 | 41 m2 | Müüdud |
55 | 6 | 3 | 46.1 m2 | Müüdud |
56 | 7 | 3 | 39.3 m2 | Müüdud |
57 | 7 | 2 | 38.7 m2 | 138 900€ |
58 | 7 | 2 | 38.4 m2 | 138 900€ |
59 | 7 | 1 | 28.1 m2 | Broneeritud |
60 | 7 | 2 | 37.4 m2 | Müüdud |
61 | 7 | 2 | 37.4 m2 | Müüdud |
62 | 7 | 1 | 28.6 m2 | Müüdud |
63 | 7 | 1 | 28.2 m2 | 96 900€ |
64 | 7 | 2 | 40.6 m2 | 134 901€ |
65 | 7 | 2 | 41 m2 | 134 901€ |
66 | 7 | 3 | 45.1 m2 | Müüdud |
67 | 8 | 3 | 39.3 m2 | Müüdud |
68 | 8 | 2 | 38.7 m2 | Müüdud |
69 | 8 | 2 | 38.4 m2 | 140 901€ |
70 | 8 | 1 | 28.1 m2 | 103 901€ |
71 | 8 | 2 | 37.4 m2 | Müüdud |
72 | 8 | 2 | 37.4 m2 | Müüdud |
73 | 8 | 1 | 28.6 m2 | Broneeritud |
74 | 8 | 1 | 28.2 m2 | 98 901€ |
75 | 8 | 2 | 40.6 m2 | |
76 | 8 | 2 | 41 m2 | 136 900€ |
77 | 8 | 3 | 45.1 m2 | Müüdud |
78 | 9 | 3 | 39.3 m2 | Müüdud |
79 | 9 | 2 | 38.7 m2 | Müüdud |
80 | 9 | 2 | 38.4 m2 | 142 900€ |
81 | 9 | 1 | 28.1 m2 | Müüdud |
82 | 9 | 2 | 37.4 m2 | Müüdud |
83 | 9 | 2 | 37.4 m2 | Müüdud |
84 | 9 | 1 | 28.6 m2 | 101 901€ |
85 | 9 | 1 | 28.2 m2 | |
86 | 9 | 2 | 40.6 m2 | 138 900€ |
87 | 9 | 2 | 41 m2 | 138 900€ |
88 | 9 | 3 | 45.1 m2 | 144 401€ |
89 | 10 | 3 | 39.3 m2 | Müüdud |
90 | 10 | 2 | 38.7 m2 | Müüdud |
91 | 10 | 2 | 38.4 m2 | Müüdud |
92 | 10 | 1 | 28.1 m2 | Müüdud |
93 | 10 | 2 | 37.4 m2 | Broneeritud |
94 | 10 | 2 | 37.4 m2 | Müüdud |
95 | 10 | 1 | 28.6 m2 | 103 901€ |
96 | 10 | 1 | 28.2 m2 | 102 900€ |
97 | 10 | 2 | 40.6 m2 | 140 901€ |
98 | 10 | 2 | 41 m2 | |
99 | 10 | 3 | 45.1 m2 | Müüdud |
100 | 11 | 3 | 39.3 m2 | Müüdud |
101 | 11 | 2 | 38.7 m2 | Müüdud |
102 | 11 | 2 | 38.4 m2 | Müüdud |
103 | 11 | 1 | 28.1 m2 | Müüdud |
104 | 11 | 2 | 37.4 m2 | Müüdud |
105 | 11 | 2 | 37.4 m2 | Müüdud |
106 | 11 | 1 | 28.6 m2 | Müüdud |
107 | 11 | 1 | 28.2 m2 | 104 901€ |
108 | 11 | 2 | 40.6 m2 | 142 900€ |
109 | 11 | 2 | 41 m2 | 142 900€ |
110 | 11 | 3 | 45.1 m2 | Müüdud |
Teie soovile vastavaid kortereid ei leitud.