- Kentmanni tn 8b, 10116 Tallinn
- +372 611 9082
- hausers@hausers.ee
- © Hausers Grupp OÜ
Евгений Липин
- Менеджер
- +372 5307 0330
- jevgeni@hausers.ee
Мати Мейер
- Менеджер
- +372 5503 550
- mati@hausers.ee
Все квартиры в проекте Viieaia Torn являются гостевыми. При оформлении жилищного кредита следует учитывать первоначальный взнос начиная от 20%
| Нр. | Этаж | Комнат | Площадь | Включено | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 39.3 m2 | Nurgakorter | 136 600€ |
| 2 | 2 | 2 | 38.7 m2 | Продана | |
| 3 | 2 | 2 | 38.4 m2 | Köök | 138 901€ |
| 4 | 2 | 1 | 28.1 m2 | Продана | |
| 5 | 2 | 2 | 37.4 m2 | 133 900€ | |
| 6 | 2 | 2 | 37.4 m2 | Nurgakorter | 135 900€ |
| 7 | 2 | 1 | 28.6 m2 | Продана | |
| 8 | 2 | 1 | 28.2 m2 | Продана | |
| 9 | 2 | 2 | 40.6 m2 | Продана | |
| 10 | 2 | 2 | 41 m2 | Продана | |
| 11 | 2 | 3 | 45.1 m2 | Продана | |
| 12 | 3 | 3 | 39.3 m2 | Продана | |
| 13 | 3 | 2 | 38.7 m2 | 134 401€ | |
| 14 | 3 | 2 | 38.4 m2 | Продана | |
| 15 | 3 | 1 | 28.1 m2 | Продана | |
| 16 | 3 | 2 | 37.4 m2 | Продана | |
| 17 | 3 | 2 | 37.4 m2 | Продана | |
| 18 | 3 | 1 | 28.2 m2 | Продана | |
| 19 | 3 | 1 | 28.2 m2 | Продана | |
| 20 | 3 | 2 | 40.6 m2 | Продана | |
| 21 | 3 | 2 | 41 m2 | Продана | |
| 22 | 3 | 3 | 45.1 m2 | Продана | |
| 23 | 4 | 3 | 39.3 m2 | Продана | |
| 24 | 4 | 2 | 38.7 m2 | 134 901€ | |
| 25 | 4 | 2 | 38.4 m2 | Продана | |
| 26 | 4 | 1 | 28.1 m2 | Продана | |
| 27 | 4 | 2 | 37.4 m2 | 134 501€ | |
| 28 | 4 | 2 | 37.4 m2 | Продана | |
| 29 | 4 | 1 | 28.6 m2 | Продана | |
| 30 | 4 | 1 | 28.2 m2 | Продана | |
| 31 Модельная квартира | 4 | 2 | 40.6 m2 | Täielikult möbleeritud | Продана |
| 32 | 4 | 2 | 41 m2 | Продана | |
| 33 | 4 | 3 | 45.1 m2 | Продана | |
| 34 | 5 | 3 | 39.3 m2 | Продана | |
| 35 | 5 | 2 | 38.7 m2 | 134 901€ | |
| 36 | 5 | 2 | 38.4 m2 | 134 901€ | |
| 37 | 5 | 1 | 28.1 m2 | Продана | |
| 38 | 5 | 2 | 37.4 m2 | 134 901€ | |
| 39 | 5 | 2 | 37.4 m2 | Продана | |
| 40 | 5 | 1 | 28.6 m2 | Продана | |
| 41 | 5 | 1 | 28.2 m2 | Продана | |
| 42 | 5 | 2 | 40.6 m2 | Продана | |
| 43 | 5 | 2 | 41 m2 | Продана | |
| 44 | 5 | 3 | 45.1 m2 | Продана | |
| 45 | 6 | 3 | 39.3 m2 | Продана | |
| 46 | 6 | 2 | 38.7 m2 | Köök | 143 901€ |
| 47 | 6 | 2 | 38.4 m2 | 136 900€ | |
| 48 | 6 | 1 | 28.1 m2 | Продана | |
| 49 | 6 | 2 | 37.4 m2 | 138 900€ | |
| 50 | 6 | 2 | 37.4 m2 | Продана | |
| 51 | 6 | 1 | 28.6 m2 | Продана | |
| 52 | 6 | 1 | 28.2 m2 | Забронирована | |
| 53 | 6 | 2 | 40.6 m2 | Продана | |
| 54 | 6 | 2 | 41 m2 | Продана | |
| 55 | 6 | 3 | 46.1 m2 | Продана | |
| 56 | 7 | 3 | 39.3 m2 | Продана | |
| 57 | 7 | 2 | 38.7 m2 | 138 900€ | |
| 58 | 7 | 2 | 38.4 m2 | 138 900€ | |
| 59 | 7 | 1 | 28.1 m2 | Продана | |
| 60 | 7 | 2 | 37.4 m2 | Продана | |
| 61 | 7 | 2 | 37.4 m2 | Продана | |
| 62 | 7 | 1 | 28.6 m2 | Продана | |
| 63 | 7 | 1 | 28.2 m2 | Продана | |
| 64 | 7 | 2 | 40.6 m2 | 135 900€ | |
| 65 | 7 | 2 | 41 m2 | Продана | |
| 66 | 7 | 3 | 45.1 m2 | Продана | |
| 67 | 8 | 3 | 39.3 m2 | Продана | |
| 68 | 8 | 2 | 38.7 m2 | Продана | |
| 69 | 8 | 2 | 38.4 m2 | Забронирована | |
| 70 | 8 | 1 | 28.1 m2 | Продана | |
| 71 | 8 | 2 | 37.4 m2 | Продана | |
| 72 | 8 | 2 | 37.4 m2 | Продана | |
| 73 | 8 | 1 | 28.6 m2 | Продана | |
| 74 | 8 | 1 | 28.2 m2 | 98 901€ | |
| 75 | 8 | 2 | 40.6 m2 | Продана | |
| 76 | 8 | 2 | 41 m2 | Köök | 144 900€ |
| 77 | 8 | 3 | 45.1 m2 | Продана | |
| 78 | 9 | 3 | 39.3 m2 | Продана | |
| 79 | 9 | 2 | 38.7 m2 | Продана | |
| 80 | 9 | 2 | 38.4 m2 | Продана | |
| 81 | 9 | 1 | 28.1 m2 | Продана | |
| 82 | 9 | 2 | 37.4 m2 | Продана | |
| 83 | 9 | 2 | 37.4 m2 | Продана | |
| 84 | 9 | 1 | 28.6 m2 | Продана | |
| 85 | 9 | 1 | 28.2 m2 | Köök | 106 400€ |
| 86 | 9 | 2 | 40.6 m2 | 138 900€ | |
| 87 | 9 | 2 | 41 m2 | Забронирована | |
| 88 | 9 | 3 | 45.1 m2 | Продана | |
| 89 | 10 | 3 | 39.3 m2 | Продана | |
| 90 | 10 | 2 | 38.7 m2 | Продана | |
| 91 | 10 | 2 | 38.4 m2 | Продана | |
| 92 | 10 | 1 | 28.1 m2 | Продана | |
| 93 | 10 | 2 | 37.4 m2 | Täielikult möbleeritud | 169 900€ |
| 94 | 10 | 2 | 37.4 m2 | Продана | |
| 95 | 10 | 1 | 28.6 m2 | Продана | |
| 96 | 10 | 1 | 28.2 m2 | ||
| 97 | 10 | 2 | 40.6 m2 | Забронирована | |
| 98 | 10 | 2 | 41 m2 | 140 901€ | |
| 99 | 10 | 3 | 45.1 m2 | Продана | |
| 100 | 11 | 3 | 39.3 m2 | Продана | |
| 101 | 11 | 2 | 38.7 m2 | Продана | |
| 102 | 11 | 2 | 38.4 m2 | Продана | |
| 103 | 11 | 1 | 28.1 m2 | Продана | |
| 104 | 11 | 2 | 37.4 m2 | Продана | |
| 105 | 11 | 2 | 37.4 m2 | Продана | |
| 106 | 11 | 1 | 28.6 m2 | Продана | |
| 107 | 11 | 1 | 28.2 m2 | 104 901€ | |
| 108 | 11 | 2 | 40.6 m2 | 142 900€ | |
| 109 | 11 | 2 | 41 m2 | 142 900€ | |
| 110 | 11 | 3 | 45.1 m2 | Продана |
Квартиры, соответствующие вашему запросу, не найдены.