Hinnad ja plaanid

Korter Korrus Ruume Suurus Hind
1 2 3 39.3 m2 106 885€
2 2 2 38.7 m2 106 885€96 230€
3 2 2 38.4 m2 106 885€
4 2 1 28.1 m2 76 557€72 868€
5 2 2 37.4 m2 Broneeritud
6 2 2 37.4 m2 108 525€
7 2 1 28.6 m2 Müüdud
8 2 1 28.2 m2 Broneeritud
9 2 2 40.6 m2 Broneeritud
10 2 2 41 m2 103 607€
11 2 3 45.1 m2 Müüdud
12 3 3 39.3 m2 108 115€98 279€
13 3 2 38.7 m2 108 115€
14 3 2 38.4 m2 108 115€
15 3 1 28.1 m2 Broneeritud
16 3 2 37.4 m2 Broneeritud
17 3 2 37.4 m2 109 754€
18 3 1 28.2 m2 Müüdud
19 3 1 28.2 m2 Broneeritud
20 3 2 40.6 m2 104 836€
21 3 2 41 m2 104 836€
22 3 3 45.1 m2 109 344€
23 4 3 39.3 m2 Broneeritud
24 4 2 38.7 m2 109 344€
25 4 2 38.4 m2 109 344€
26 4 1 28.1 m2 Broneeritud
27 4 2 37.4 m2 109 344€
28 4 2 37.4 m2 110 984€
29 4 1 28.6 m2 Müüdud
30 4 1 28.2 m2 Broneeritud
31 4 2 40.6 m2 106 066€
32 4 2 41 m2 106 066€
33 4 3 45.1 m2 110 574€
34 5 3 39.3 m2 110 574€
35 5 2 38.7 m2 110 574€
36 5 2 38.4 m2 110 574€
37 5 1 28.1 m2 80 246€
38 5 2 37.4 m2 110 574€
39 5 2 37.4 m2 112 213€
40 5 1 28.6 m2 Müüdud
41 5 1 28.2 m2 Müüdud
42 5 2 40.6 m2 107 295€
43 5 2 41 m2 107 295€
44 5 3 45.1 m2 111 803€
45 6 3 39.3 m2 112 213€
46 6 2 38.7 m2 112 213€
47 6 2 38.4 m2 112 213€
48 6 1 28.1 m2 Broneeritud
49 6 2 37.4 m2 113 852€
50 6 2 37.4 m2 113 852€
51 6 1 28.6 m2 Müüdud
52 6 1 28.2 m2 77 787€
53 6 2 40.6 m2 108 934€
54 6 2 41 m2 108 934€
55 6 3 46.1 m2 Müüdud
56 7 3 39.3 m2 113 852€
57 7 2 38.7 m2 113 852€
58 7 2 38.4 m2 113 852€
59 7 1 28.1 m2 83 525€
60 7 2 37.4 m2 Broneeritud
61 7 2 37.4 m2 Broneeritud
62 7 1 28.6 m2 80 246€
63 7 1 28.2 m2 79 426€
64 7 2 40.6 m2 110 574€
65 7 2 41 m2 110 574€
66 7 3 45.1 m2 115 082€
67 8 3 39.3 m2 115 492€
68 8 2 38.7 m2 115 492€
69 8 2 38.4 m2 115 492€
70 8 1 28.1 m2 85 164€
71 8 2 37.4 m2 Broneeritud
72 8 2 37.4 m2 Broneeritud
73 8 1 28.6 m2 81 885€
74 8 1 28.2 m2 81 066€
75 8 2 40.6 m2 112 213€
76 8 2 41 m2 112 213€
77 8 3 45.1 m2 116 721€
78 9 3 39.3 m2 Müüdud
79 9 2 38.7 m2 117 131€
80 9 2 38.4 m2 117 131€
81 9 1 28.1 m2 86 803€
82 9 2 37.4 m2 117 131€
83 9 2 37.4 m2 Broneeritud
84 9 1 28.6 m2 83 525€
85 9 1 28.2 m2 82 705€
86 9 2 40.6 m2 113 852€
87 9 2 41 m2 113 852€
88 9 3 45.1 m2 118 361€
89 10 3 39.3 m2 Broneeritud
90 10 2 38.7 m2 118 770€
91 10 2 38.4 m2 118 770€
92 10 1 28.1 m2 88 443€
93 10 2 37.4 m2 118 770€
94 10 2 37.4 m2 Broneeritud
95 10 1 28.6 m2 85 164€
96 10 1 28.2 m2 84 344€
97 10 2 40.6 m2 115 492€
98 10 2 41 m2 115 492€
99 10 3 45.1 m2 120 000€
100 11 3 39.3 m2 120 410€
101 11 2 38.7 m2 120 410€
102 11 2 38.4 m2 120 410€
103 11 1 28.1 m2 Broneeritud
104 11 2 37.4 m2 120 410€
105 11 2 37.4 m2 Müüdud
106 11 1 28.6 m2 86 803€
107 11 1 28.2 m2 85 984€
108 11 2 40.6 m2 117 131€
109 11 2 41 m2 117 131€
110 11 3 45.1 m2 Broneeritud

Teie soovile vastavaid kortereid ei leitud.

Hinnad ja plaanid
Mugav otsing

Hea meelega abiks!

Pealkirja ikoon
Jevgeni
Jevgeni Lipin
Mati
Mati Meier

Tubade arv